12:53 Se hizaba la bandera Delta y las tripulaciones se hacían a la mar.
13:50 Salida de la primera prueba del Campeonato.
jueves, 16 de julio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
TROFEO AUTORIDADE PORTUARIA DE VILAGARCÍA | ||||||||||||||
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL | (1 Descarte) | |||||||||||||
NºVela | Patrón | Proel | Barco | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | Puesto |
ESP-29718 | GUSTAVO DEL CASTILLO PALOP | FELIPE LLINARES PACUAL | R.C. GRAN CANARIA | 82 (DSQ) | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 31 | 1 | |
ESP-30754 | JORDI TRIAY PONS | ARTURO BARRANCO | LÔ | CM MAHON | 82 (DSQ) | 3 | 5 | 10 | 17 | 2 | 6 | 1 | 44 | 2 |
ESP-29724 | FRANCISCO SANCHEZ FERRER | MARINA SANCHEZ FERRER | R.C.R.S. RIBERA | 82 (DSQ) | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 17 | 52 | 3 | |
POR-29967 | TIAGO ROQUETE | LUIS PESSANHA | FARO FINO | SPORT CLUBE DO PORTO | 3 | 4 | 8 | 23 | 82 (BFD) | 8 | 4 | 4 | 54 | 4 |
ESP-30805 | RAYCO TABARES ALVAREZ | GONZALO MORALES | CCN ARRECIFE | 82 (DSQ) | 20 | 6 | 4 | 21 | 5 | 1 | 3 | 60 | 5 | |
ESP-29145 | AURELIANO NEGRIN SAN GINES | OLIVER HERRERA PEREZ | AX BOAT | CCN ARRECIFE | 5 | 22 | 1 | 8 | 3 | 21 | 82 (OCS) | 13 | 73 | 6 |
ESP-30768 | ALVARO MARTINEZ IRIBARNE | GABRIEL UTRERA THOMPSON | GRUPO PROSOLAR | REAL CLUB MEDITERRANEO MALAGA | 15 | 2 | 9 | 18 | 6 | 9 | 16 | 75 | 7 | |
ESP-30147 | ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ | CRISTIAN SANCHEZ | C.I.D.N. | C INSULAR DEPORTES NAUTICOS | 82 (DSQ) | 5 | 3 | 14 | 30 | 7 | 9 | 7 | 75 | 8 |
ESP-28363 | ERO PONS PENIN | ADRIAN DOMINGUEZ FAJARDO | PELONIO | LICEO CASINO VILAGARCIA | 9 | 21 | 3 | 2 | 11 | 24 | 6 | 76 | 9 | |
ESP-28910 | MARCOS MIGUEZ GONZALEZ | TAMARA ECHEGOYEN DOMINGUEZ | MOINO 1.5 | R. C. N. DE LA CORUÑA | 8 | 13 | 18 | 11 | 14 | 3 | 12 | 79 | 10 | |
ESP-29116 | MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO MUÑOZ | IGNACIO JIMENEZ FRAGA | MARKAB | R. C. N. DE LA CORUÑA | 82 (DSQ) | 16 (RDG) | 17 | 9 | 10 | 3 | 18 | 11 | 84 | 11 |
POR-30554 | PEDRO BARRETO | DIOGO LOPES | MITSUBISHI | CN CASCAIS | 2 | 16 | 11 | 19 | 16 | 16 | 5 | 85 | 12 | |
ESP-29093 | ROBERTO VIDAL TORRENTE | JOSE RAMON PARDO GALDO | ATUN | R. C. N. DE LA CORUÑA | 11 | 7 | 4 | 21 | 82 (BFD) | 6 | 2 | 39 | 90 | 13 |
ESP-29795 | CARLOS HERNANDE ROBAYNA | HECTOR GONZALEZ JORGE | FONTANERIA YAYO | CCN ARRECIFE | 12 | 8 | 23 | 7 | 9 | 13 | 82 (OCS) | 18 | 90 | 14 |
ESP-30682 | ALEJANDRO FRESNEDA ARQUEROS | JESUS SALVADOR RODRIGUEZ | FRESNEDATOR | CM ALMERIA | 6 | 19 | 20 | 5 | 16 | 11 | 31 | 108 | 15 | |
ARG-28786 | AGUSTIN ZABALUA | VICTOR VILLALBA MARQUEZ | POPEYE | REAL CLUB NAUTICO VALENCIA | 1 | 32 | 15 | 31 | 82 (BFD) | 15 | 13 | 14 | 121 | 16 |
ESP-29698 | RUBEN COLL MENENDEZ | CARMEN PALACIO GARCIA | MÔ | CM MAHON | 4 | 11 | 24 | 24 | 27 | 82 (DNC) | 12 | 29 | 131 | 17 |
ESP-29741 | JUAN DEBEN TISCAR | GERARDO PREGO MENOR | LOLA | LICEO CASINO VILAGARCIA | 28 | 30 | 25 | 8 | 10 | 21 | 10 | 132 | 18 | |
ESP-28198 | JAIME DE MIRANDA OSSET | PABLO RIOS YAÑEZ | DOMAINOS | R. CLUB NAUTICO DE VIGO | 13 | 17 | 30 | 17 | 28 | 82 (DNC) | 14 | 22 | 141 | 19 |
ESP-29585 | BERNARDO PAZ DOCAMPO | OSCAR LAGES CRESPO | LA JAMONETA | LICEO CASINO VILAGARCIA | 23 | 12 | 27 | 32 | 17 | 25 | 20 | 156 | 20 | |
ESP-29292 | JOSE MARIA GUERRERO | ANDRES DEL RIEGO | YUYU TEAM | REAL CLUB MEDITERRANEO MALAGA | 30 | 14 | 31 | 16 | 23 | 32 | 19 | 165 | 21 | |
GER-30666 | MIGUEL BONTE DA GRACA | TERESA INACIO | ZEN | SCWOE | 16 | 28 | 25 | 29 | 28 | 26 | 15 | 167 | 22 | |
ESP-28807 | BEATRIZ PEÑAS PEDROSA | MARIANO SARMIENTO PINTOS | CM ALMERIA | 25 | 44 | 20 | 13 | 22 | 23 | 82 (OCS) | 32 | 179 | 23 | |
ESP-29520 | MATIAS RUS NAVARRO | FULGENCIO ORTEGA HERNANDEZ | ANA | R.C.R.S. RIBERA | 7 | 31 | 12 | 34 | 15 | 82 (BFD) | 7 | 82 (DNC) | 188 | 24 |
ESP-28622 | FRANCISCO PALACIO IGLESIAS | DAVID GARCIA TORRADO | MOWGLI | C.V. SOTAVENTO | 82 (DSQ) | 39 | 14 | 22 | 11 | 12 | 82 (OCS) | 8 | 188 | 25 |
ESP-30247 | PATRICIO DE HAZ BARDINET | JUAN MANUEL ESTEVEZ MARTINEZ | PATA NEGRA | R. CLUB NAUTICO DE VIGO | 24 | 33 | 27 | 28 | 28 (SCP) | 27 | 30 | 197 | 26 | |
ESP-30240 | CARLOS BARCA HERRERIA | MIGUEL PEREZ-LAFUENTE RECUNA | PLASTICO | LICEO CASINO VILAGARCIA | 46 | 29 | 30 | 18 | 46 | 10 | 21 | 200 | 27 | |
ESP-29984 | MARTIN BERMUDEZ DE LA PUENTE GALLEGO | CARMEN VERGARA FERRER | LABEC PHARMA | LICEO CASINO VILAGARCIA | 82 (DSQ) | 1 | 32 | 15 | 19 | 82 (DNC) | 30 | 25 | 204 | 28 |
ESP-28278 | JOSE PALACIO GONZALEZ | MARIA PALACIO IGLESIAS | DON PEPE | CV SOTAVENTO | 20 | 41 | 42 | 14 | 40 | 40 | 9 | 206 | 29 | |
ESP-23230 | SOLEDAD REQUENA PINO | ESTER REQUENA PINO | LA CUÑAISIMA | REAL CLUB MEDITERRANEO MALAGA | 23 | 41 | 40 | 7 | 25 | 34 | 38 | 208 | 30 | |
ESP-30337 | AGUEDA SORIA PALOP | MARIA GARCIA MATEO | SE VENDE | REAL CLUB NAUTICO VALENCIA | 39 | 25 | 16 | 37 | 82 (BFD) | 31 | 38 | 24 | 210 | 31 |
ESP-29100 | JUAN BATS ANOS | ANA PUMARIEGA MENENDEZ | STAB | REAL CLUB MARITIMO SANTANDER | 35 | 40 | 21 | 26 | 37 | 28 | 35 | 222 | 32 | |
ESP-28996 | ELIEZER FERNANDEZ ALVAREZ | ALVARO ORTIZ RODRIGUEZ | MURPHY III | CM ALMERIA | 10 | 36 | 5 | 50 | 32 | 45 | 45 | 223 | 33 | |
ESP-9779 | PABLO DIAZ DOMINGUEZ | CRISTINA MARTIN VEGA | CARONTE | INDEPENDIENTE | 40 | 9 | 24 (RDG) | 24 (RDG) | 47 | 82 (BFD) | 31 (SCP) | 49 | 224 | 34 |
ESP-30616 | GUILLERMO ALTADILL FISCHER | JORGE OCHOA | SARGANTANA | REAL CLUB MEDITERRANEO MALAGA | 29 | 26 | 10 | 29 | 82 (BFD) | 82 (RAF) | 17 | 36 | 229 | 35 |
ESP-30045 | CESAR FDEZ-CERVERA PEREZ | JAVIER LAGO RUILOBA | SUPER ANCHOS | R. CLUB NAUTICO DE VIGO | 15 | 43 | 48 | 38 | 33 | 19 | 40 | 236 | 36 | |
ESP-29634 | FRANCISCO CASTRO DOMINGUEZ | ALFONSO ILLADE FORNOS | LA MARIA | R. C. N. DE SANXENXO | 36 | 10 | 22 | 46 | 82 (BFD) | 20 | 82 (DNC) | 33 | 249 | 37 |
ESP-30245 | FERNANDO TAJUELO GIL | ADRIAN ALONSO FERNANDEZ | O LIEIRO | R. C. N. DE LA CORUÑA | 31 | 43 | 37 | 32 | 40 | 44 | 27 | 254 | 38 | |
ESP-28283 | ALEJANDRO TOLEDO FERNANDEZ | DANIEL LAGO GALBAN | KUDEIRO II | LICEO CASINO VILAGARCIA | 32 | 29 | 36 | 50 | 55 (SCP) | 35 | 37 | 51 | 270 | 39 |
ESP-30399 | JAVIER ARENAS | MARC TERRASA | ROC BLANC | REAL CLUB NAUTICO VALENCIA | 22 | 52 | 82 (DSQ) | 57 | 41 | 37 | 22 | 42 | 273 | 40 |
ESP-29161 | GERARDO OSES ROMERO | GONZALO DE MIGUEL PLAZA | TECNI-CADIZ | C.D. FLOTA SNIPE CADIZ | 18 | 68 | 51 | 33 | 82 (BFD) | 22 | 49 (SCP) | 37 | 278 | 41 |
ESP-28395 | MIGUEL FERNANDEZ VASCO | PABLO ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ | SENTA | CLUB M. DE OZA "O PUNTAL" | 19 | 82 (DNC) | 54 | 45 | 43 | 38 | 31 | 48 | 278 | 42 |
ESP-30380 | JULIA MARFIL DAZA | LIDIA ARROCHA IBORRA | TRONIC III | CM ALMERIA | 42 | 82 (DNC) | 47 | 51 | 26 | 27 | 43 | 57 (SCP) | 293 | 43 |
ESP-29413 | ALVARO ALEJANDRE DE OÑA | PILAR LEON LAINEZ | SIRIUS | CM ALMERIA | 34 | 47 | 44 | 33 | 54 | 39 | 53 | 304 | 44 | |
ESP-30145 | MIGUEL ANGEL GUERRA | FRANCISCO PERDOMO COLL | MIGUELITO | R. CLUB NAUTICO MADRID | 14 | 57 | 40 | 41 | 82 (BFD) | 45 | 82 (OCS) | 28 | 307 | 45 |
ESP-28201 | FERNANDO VAZQUEZ FRESCO | NICOLAS MIÑONES VAN-LAETHEM | ESTUPIDA | LICEO CASINO VILAGARCIA | 43 | 34 | 35 | 42 | 82 (BFD) | 82 (BFD) | 29 | 43 | 308 | 46 |
ESP-29582 | GONZALO CONCEJO JUNQUERA | NURIA LACERA LEMA | R.C. ASTUR DE REGATAS | 41 | 42 | 59 | 59 | 61 (SCP) | 36 | 35 | 52 | 324 | 47 | |
ESP-30476 | ALFONSO CABEZUDO | JAIME FERNANDEZ DE LA VEGA | FON | R.C. ASTUR DE REGATAS | 33 | 37 | 44 | 58 | 82 (BFD) | 49 | 82 (DSQ) | 26 | 329 | 48 |
ESP-30141 | GONZALO ARCE DE LA GALA | GUILLERMO BUSTILLO FRANCH | ALDEBARAN | REAL CLUB MARITIMO SANTANDER | 27 | 50 | 60 | 65 | 67 (SCP) | 26 | 42 | 82 (DNC) | 337 | 49 |
ESP-30242 | MARTA PEREZ RODRIGUEZ | LUCIA VEIGA MOSQUERA | HOOD | R. C. N. DE LA CORUÑA | 51 | 45 | 56 | 46 | 50 | 48 | 44 | 340 | 50 | |
ESP-29574 | MIGUEL CID MONTOYA | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | BRIGANTIUM | CLUB N. RECREATIVO DE SADA | 46 | 38 | 46 | 39 | 48 | 42 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 341 | 51 |
ESP-30795 | JOSE RAMON DIAZ-TEJEIRO PEREZ | COHETE | REAL CLUB MARITIMO SANTANDER | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 26 | 35 | 36 | 18 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 361 | 52 | |
ESP-29575 | MIGUEL GOGGIN LOPEZ | BORJA DURAN CRESPO | KINSAIIL | R. CLUB NAUTICO MADRID | 50 | 57 (RDG) | 60 | 60 (SCP) | 53 | 36 | 47 | 363 | 53 | |
ESP-28555 | CESAR GOMEZ DE MARIA | JULIA MIÑONES VAN-LAETHEM | ALAMBIQUE VELOZ | LICEO CASINO VILAGARCIA | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 29 (SCP) | 43 | 23 | 23 | 364 | 54 |
ESP-30728 | RAUL DE VALENZUELA | JOSE LATORRE MARTINEZ | MAXIMO III | CM ALMERIA Y RCM MELILLA | 82 (DSQ) | 24 | 13 | 1 | 82 (BFD) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 366 | 55 |
ESP-30170 | JUAN ANTONIO PENA RUSTHON | ALBA SAENZ SANTALLA | ARCANO | COMISION N. REGATAS- FERROL | 63 | 54 | 53 | 34 | 52 | 65 (SCP) | 54 | 375 | 56 | |
ESP-20862 | JOSE F GARCIA DE SOTO | DAVID SOLANA CURTO | CUANDO EL CLUB ERA | REAL CLUB MARITIMO SANTANDER | 53 | 49 | 28 | 36 | 82 (BFD) | 47 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 377 | 57 |
ESP-29586 | ELOY RODRIGUEZ RONDON | ALEXANDER SANZ KLEINOW | NIOBE TECH. | R. CLUB NAUTICO MADRID | 37 | 56 | 46 (RDG) | 82 (DSQ) | 53 | 51 | 82 (DNF) | 55 | 380 | 58 |
ESP-29854 | JOSE ENCISA FRAGA | JOSE MANUEL ENCISA DE SA | MARIÑA | R. CLUB NAUTICO DE VIGO | 54 | 61 | 54 | 51 (SCP) | 48 | 55 | 58 | 381 | 59 | |
ESP-29543 | MANUEL DE TOMAS MIGUEL | CARLOS FONT ROGER | PATO LOCO | REAL CLUB NAUTICO VALENCIA | 17 | 59 | 82 (DSQ) | 82 (DSQ) | 36 (SCP) | 24 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 382 | 60 |
ESP-28634 | JULIO RASILLA BUHIGAS | HELENA CHAVES VARELA | SUPIMPA | R. CLUB NAUTICO DE VIGO | 82 (DNC) | 51 | 57 | 61 | 58 (SCP) | 55 | 50 | 50 | 382 | 61 |
ESP-29505 | FERNANDO NURO DE ZARO | MIGUEL FRASQUET HERRAIZ | GANJA BONANZA | REAL CLUB NAUTICO VALENCIA | 45 | 61 | 49 | 82 (DSQ) | 41 (SCP) | 29 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 389 | 62 |
ESP-30370 | MARTIN BERMUDEZ DE LA PUENTE G. DEL V. | CARMEN MATEO SUAREZ-P. | CEIBE XIX | LICEO CASINO VILAGARCIA | 38 | 63 | 73 | 55 | 49 | 30 | 82 (DNF) | 82 (DNC) | 390 | 63 |
ESP-29780 | MARIA JIMENEZ | CARMEN TRINIDAD BONILLA | MARIBONI | REAL CLUB MEDITERRANEO MALAGA | 60 | 69 | 69 | 31 | 57 | 54 | 57 | 397 | 64 | |
ESP-29500 | DIEGO LOPEZ DIAZ | JUAN JOSE VAZQUEZ ANEIROS | XACARANDAINA | COMISION N. REGATAS- FERROL | 82 (DSQ) | 55 | 48 | 43 | 82 (BFD) | 82 (DNC) | 41 | 46 | 397 | 65 |
ESP-29403 | JAVIER PORTELA RODRIGUEZ | MARCOS ARAUJO PEREIRA | PROTOSAURIO | R. CLUB NAUTICO DE VIGO | 59 | 68 | 62 | 56 | 58 | 51 | 61 | 415 | 66 | |
ESP-29146 | JAVIER PORTO DE LA CALLE | ANTONIO SOLIÑO VAQUERO | CORRE QUE NIN DIOS II | R. CLUB NAUTICO DE VIGO | 21 | 82 (DSQ) | 56 | 12 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 417 | 67 |
ESP-28471 | ENRIQUE PORTO DE LA CALLE | IAGO GONZALEZ | EL CELLE RU | R. CLUB NAUTICO DE VIGO | 55 | 19 | 50 | 47 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 417 | 68 |
ESP-29945 | JOSE CIGARRAN GULDRIS | SANTIAGO ESTEVEZ ALONSO | ANDARILLO | CLUB NAUTICO PUNTA LAGOA | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 33 | 70 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 44 | 34 | 427 | 69 |
ESP-30169 | LUIS SAENZ AROSA | IGNACIO ALLEGUE LAGOSTENA | SNIPER | COMISION N. REGATAS- FERROL | 62 | 67 | 64 (RDG) | 72 | 52 | 61 | 72 (SCP) | 82 (DNC) | 450 | 70 |
ESP-26998 | JOSE ANTONIO PRIETO FILGUEIRA | JUAN MANUEL CAJADE FRIAS | A CORUXA | CLUB NAUTICO PORTODOSEIXO | 57 | 66 | 66 | 69 | 73 (SCP) | 56 | 68 (SCP) | 72 (SCP) | 454 | 71 |
ESP-30061 | JONATAN GOYOS SUAREZ | LIDIA GUERECA IGLESIAS | CARPE DIEM | CV SOTAVENTO | 44 | 53 | 48 (RDG) | 64 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 455 | 72 |
ESP-28000 | SANTIAGO PAZ MONZO | MIGUEL PAZ PENA | AITO | CLUB N. RECREATIVO DE SADA | 56 | 60 | 70 | 68 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 63 (SCP) | 59 | 458 | 73 |
ESP-29178 | DAVID GONZALEZ MARTINEZ | ROSANA GARCIA GOMEZ | CHARDONNAY | REAL CLUB MARITIMO SANTANDER | 58 | 71 | 64 (RDG) | 67 | 70 (SCP) | 60 | 69 (SCP) | 76 (SCP) | 459 | 74 |
ESP-29512 | IBAN L. ALVAREZ ESCOTTO | LUIS ALVAREZ VAZQUEZ | BAHIA SUR | R. CLUB NAUTICO MADRID | 52 | 58 | 63 | 52 | 82 (BFD) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 471 | 75 |
ESP-29334 | PEDRO MATEO BELTRI | MARIA CARMEN ALCARAZ RODRIGUEZ | PITU | R.C.R.S. RIBERA | 82 (DNF) | 62 | 72 (RDG) | 66 | 55 | 59 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 478 | 76 |
ESP-28754 | JUAN LUIS PEREZ-LAFUENTE CORES | CARMEN BLANCO MENDEZ | POMBA | LICEO CASINO VILAGARCIA | 26 | 48 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 484 | 77 |
ESP-29845 | DAVID IGNACIO FREIRE FERNANDEZ | CORA VINAGRE SENDINO | TRASGO | CLUB D. NAUTICO DE MIÑO | 61 | 82 (DNC) | 53 | 63 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 505 | 78 |
ESP-23743 | CESAR BLANCO ESCASO | RUBEN MOYA RELLAN | ESTIGIA | R. CLUB NAUTICO DE VIGO | 64 | 82 (DNC) | 76 | 74 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 542 | 79 |
ESP-27855 | IRIA LOPEZ MORAN | SARA PENA FERNANDEZ | A DARLIA | CLUB N. RIA DE ARES | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 62 | 73 | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 545 | 80 |
ESP-30781 | JOSE RAMON DIAZ-TEIJEIRO RUIZ | HAVAMAL | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 82 (DNC) | 574 | 81 |
| CAMPEONATO ESPAÑA SNIPE JUVENIL | | CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | ![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
Puesto | NºVela | CLUB | PATRON | TRIPULANTE | CAT | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6 | 7 | 8 | TOTAL | |||
1 | 30616 | R.C. Mediterráneo de Málaga | Guillermo Altadil Fischer | Jorge Ochoa | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | ||||
2 | 29585 | Liceo Casino Vilagarcía | Bernardo Paz Docampo | Oscar Lages Crespo | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 4 | 6 | 23 | ||||
3 | 28996 | Club de Mar Almeria | Eliezer Fernandez Alvarez | Alvaro Ortiz Rodriguez | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 26 | ||||
4 | 30768 | R.C. Mediterráneo de Málaga | Alvaro Martinez Iribarne | Gabriel Utrera Thompson | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 28 | ||||
5 | 13334 | R.C.N. Sanxenxo | Francisco Castro Domínguez | Alfonso Illade Fornos | 3 | 13 | 10 | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 45 | ||||
6 | 29698 | Marítimo de Mahón | Rubén C. Menéndez | Borja Redondo Búa | 9 | 27 | 8 | 4 | 6 | 4 | 12 | 5 | 48 | ||||
7 | 28201 | Liceo Casino Vilagarcía | Fernando Vázquez Fresco | Nicolás Miñones | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 19 | 15 | 12 | 60 | ||||
8 | 29292 | R.C. Mediterráneo de Málaga | Jose María Guerrero | Andrés del Riego | 5 | 1 | 12 | 27 | 12 | 2 | 2 | 27 | 61 | ||||
9 | 30795 | RCM Santander | Jose R. Díaz-Tejeiro Pérez | Adrián Carús | 11 | 9 | 4 | 7 | 27 | 13 | 14 | 7 | 65 | ||||
10 | 29574 | CNR Sada | Miguel Cid Montoya | Jose Angel Garcia Fdez | 9 | 6 | 13 | 15 | 11 | 12 | 6 | 8 | 65 | ||||
11 | 30380 | Club de Mar Almeria | Julia Marfil Daza | Maria Garcia Llanas | FJ | 10 | 14 | 7 | 10 | 15 | 6 | 13 | 11 | 71 | |||
12 | 11111 | Liceo Casino Vilagarcía | David Gestoso Silva | Isaac Arce Arcay | 11 | 5 | 5 | 17 | 27 | 15 | 10 | 10 | 73 | ||||
13 | 28197 | Club de Mar Almeria | Marta Hdez. de la Higuera | Angela Hdez. de la Higuera | FJ | 27 | 27 | 14 | 6 | 13 | 7 | 8 | 3 | 78 | |||
14 | 30141 | RCM Santander | Gonzalo Arce de la Gala | Guillermo Bustillo | 21 | 11 | 16 | 11 | 10 | 14 | 9 | 13 | 84 | ||||
15 | 30042 | LC Vilagarcía/R.C.N. Vigo | Rodrigo Abalo Martinez | Pablo Ríos Yáñez | 12 | 10 | 20 | 12 | 17 | 10 | 11 | 14 | 86 | ||||
16 | 30240 | Liceo Casino Vilagarcía | Marcos Manuel Castro Redondo | Miguel Pérez-Lafuente | 27 | 8 | 17 | 9 | 8 | 9 | 18 | 18 | 87 | ||||
17 | 29413 | Club de Mar Almeria | Alvaro Alejandre de Oña | Pilar Leon Lainez | 14 | 17 | 15 | 20 | 7 | 16 | 21 | 15 | 104 | ||||
18 | 30242 | RCN Coruña | Marta Pérez Rodríguez | Lucía Veiga Mosquera | FJ | 23 | 16 | 11 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 112 | |||
19 | 29582 | Real Club Astur de Regatas | Gonzalo Concejo Junquera | Gerardo Prego Menor | 15 | 15 | 18 | 14 | 27 | 17 | 17 | 17 | 113 | ||||
20 | 29845 | Club Deportivo Náutico de Miño | David I. Freire Fernández | Cora Vinagre Sendino | 22 | 19 | 27 | 19 | 14 | 23 | 16 | 27 | 140 | ||||
21 | 29780 | R.C. Mediterráneo de Málaga | Marina Jiménez | Carmen Trinidad Bonilla | FJ | 20 | 18 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 145 | |||
22 | 27855 | C.N. Ria de Ares | Iria Lopez Moran | Sara Pena Fernandez | FJ | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 20 | 20 | 19 | 155 | |||
23 | 30245 | Club Marítimo Oza "O Puntal" | Pablo Gonzalez Sanchez | Javier González Osende | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 27 | 27 | 27 | 157 | ||||
24 | 28000 | Nautico Recreativo de Sada | Miguel Paz Pena | Pablo Fernández González | 27 | 27 | 23 | 24 | 21 | 24 | 23 | 20 | 162 | ||||
25 | 28147 | R.C.N. Valencia | Borja Duran Crespo | Alicia Duran Crespo | 24 | 27 | 24 | 18 | 18 | 25 | 27 | 27 | 163 | ||||
26 | 28754 | Liceo Casino Vilagarcía | Julia Miñones Van Laethem | Carmen Blanco Méndez | FJ | 27 | 27 | 19 | 22 | 27 | 21 | 27 | 27 | 170 | |||
DSQ | OCS | DNC | DNF | 20% | DNE |
14/07/2009 | CAMPEONATO ESPAÑA SNIPE FEMENINO | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||
Puesto | NºVela | CLUB | PATRON | TRIPULANTE | CAT | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6 | 7 | 8 | TOTAL | |||||||||||||
1 | 30380 | Club de Mar Almeria | Julia Marfil Daza | Maria Garcia Llanas | FJ | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 19 | |||||||||||||
2 | 23230 | R.C. Mediterráneo de Málaga | Soledad Requena Pino | Ester Requena Pino | F | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | |||||||||||||
3 | 29397 | R.C. Astur de Regatas | Angela Pumariega Menéndez | Carmen Mateo | F | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 23 | |||||||||||||
4 | 30370 | Liceo Casino Vilagarcía | Loreto Nuñez Varela | Carmen Vergara Ferrer | F | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 23 | |||||||||||||
5 | 28197 | Club de Mar Almeria | Marta Hdez. de la Higuera | Angela Hdez. de la Higuera | FJ | 12 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||
6 | 28363 | Liceo Casino Vilagarcía | Mª Dolores Camba Vidal | Helena Chaves | F | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 6 | 12 | 39 | |||||||||||||
7 | 30242 | RCN Coruña | Marta Pérez Rodríguez | Lucía Veiga Mosquera | FJ | 9,2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 42 | |||||||||||||
8 | 29575 | RCN Madrid | Elena Goggin López | Cristina Osset | F | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 12 | 12 | 12 | 57 | |||||||||||||
9 | 29780 | R.C. Mediterráneo de Málaga | Marina Jiménez | Carmen Trinidad Bonilla | FJ | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 60 | |||||||||||||
10 | 27855 | C.N. Ria de Ares | Iria Lopez Moran | Sara Pena Fernandez | FJ | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 65 | |||||||||||||
11 | 28754 | Liceo Casino Vilagarcía | Julia Miñones Van Laethem | Carmen Blanco Méndez | FJ | 12 | 12 | 7 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 73 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario